Cennik pakietów monitorowania
Porównaj plany i wybierz pakiet idealnie skrojony pod wymagania Twojej agencji lub firmy.
Tabela Porównawcza Planów
| Funkcje i limity | TEST (Darmowy) | STANDARD | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Czas trwania | 7 dni | Miesiąc / Rok | Miesiąc / Rok |
| Limit domen | 1 | 50 | BEZ LIMITU |
| Limit słów kluczowych | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Subkonta dla klientów | brak | max 50 subkont | BEZ LIMITU |
| Raporty SEO/UX | 1 / okres testowy (uproszczony) | 2 / mc na domenę (max 100/mc) | 4 / mc na domenę (max 400/mc) |
| Pozycja Google AI (SGE) | Dostępna | brak | Pełna Widoczność |
| Analiza Konkurencji | Ograniczony zakres (+/- 3 wyniki) | brak | Pełna analiza TOP100 |
| Keywords Checker | Dostępny | brak | Dostępny |
| Keywords Research | Dostępne (limit 10/domena, jednorazowe wyszukiwanie) | brak | Dostępne (limit 100/domena, wyszukiwanie co 2 tygodnie) |
| Cena brutto (Miesiąc / Rok) | 0,00 PLN | 60.00 PLN / 660.00 PLN | 120.00 PLN / 1,340.00 PLN |
| Zarejestruj się | Zaloguj się i kup | Zaloguj się i kup |
Informacje o podatku VAT oraz stawkach europejskich
Prezentowane w cenniku kwoty są cenami brutto i zawierają standardowy polski podatek VAT w wysokości 23%.
Dla firm z Unii Europejskiej (poza Polską): W przypadku składania zamówienia na firmę posiadającą aktywny i poprawnie zweryfikowany numer NIP w europejskiej bazie VIES, zastosowana zostanie stawka VAT WDT 0% (odwrotne obciążenie).
Dla konsumentów oraz firm bez NIP VIES z UE: W pozostałych przypadkach sprzedaży transgranicznej dla osób fizycznych i firm bez aktywnego numeru NIP w VIES na terenie UE, zastosowana zostanie stawka podatku VAT właściwa dla kraju zamieszkania/dostawy nabywcy, zgodnie z procedurą unijną VAT OSS.